| Ref. | Entitat | Data | Vigència |
|---|---|---|---|
| 4418 | GUILLERMO ESCOLANO MARTÍNEZ | 2025.12.22 | 2029.12.21 |
| 4416 | LYNX VIEW S.L. | 2025.12.18 | 2029.12.17 |
| 4411 | JOAQUINA GARCÍA LORENTE | 2025.12.15 | 2029.12.14 |
| 4412 | FUNDACIÓN VISIT BENIDORM | 2025.12.15 | 2029.12.14 |
| 4404 | BUFETE FERRER PALLÁS (JOSÉ ALBERTO FERRER PALLÁS) | 2025.12.13 | 2029.12.12 |
| 4407 | MIGUEL ANGEL VERCHER MOYA | 2025.12.05 | 2029.12.04 |
| 4408 | GRUPO BERTOLIN, S.A.U. | 2025.12.05 | 2029.12.04 |
| 4405 | AMOROS RUBIATO NAVARRO ARQUITECTOS S.C.P. | 2025.11.26 | 2029.11.25 |
| 4403 | BOVE MONTERO & ASOCIADOS S.L. | 2025.11.25 | 2029.11.24 |
| 4379 | PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A | 2025.11.24 | 2029.11.23 |
| 4378 | AUDITEC CONSULTORES Y ASESORES,S.L. | 2025.11.23 | 2029.11.22 |
| 4399 | ASOCIACION EMPRESARIAL HOTELERA Y TURISTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (HOSBEC) | 2025.11.20 | 2029.11.19 |
| 4401 | YATELLAMO S.L. | 2025.11.20 | 2029.11.19 |
| 4395 | FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P. | 2025.11.18 | 2029.11.17 |
| 4397 | CENTRO INMUNOLOGICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.L. | 2025.11.18 | 2029.11.17 |
| 4396 | ANRO ASSET S.L.U. | 2025.11.18 | 2029.11.17 |
| 4394 | PROMED CONSULTING, S.L.U. | 2025.11.14 | 2029.11.13 |
| 4386 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS MODULARES S.L. | 2025.11.09 | 2029.11.08 |
| 4391 | GCON WATER PROCESS TECHNOLOGIES S.L. | 2025.11.05 | 2029.11.04 |
| 4381 | MEDITERRANEO GLOBAL SERVICES 2010 S.L. | 2025.11.03 | 2029.11.02 |
| 4389 | EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. | 2025.11.03 | 2029.11.02 |
| 4390 | GESMAR2000 SL | 2025.10.31 | 2029.10.30 |
| 4387 | STUDIO SET UP PROJECTS, S.L. | 2025.10.30 | 2029.10.29 |
| 4388 | JD SPAIN SPORTS FASHION 2010, S.L | 2025.10.30 | 2029.10.29 |
| 4385 | J.J. GIL S.L.U. | 2025.10.28 | 2029.10.27 |
| 4361 | STUDIO ACHECE C.B. | 2025.10.26 | 2029.10.25 |
| 4383 | AQ ACENTOR DEVELOPMENT S.A.U. | 2025.10.21 | 2029.10.20 |
| 4382 | AUDECA, S.L.U. | 2025.10.17 | 2029.10.16 |
| 4380 | RAYDESPA DISENY INNOVACIO I DESENVOLUPAMENT S.L.U. | 2025.10.14 | 2029.10.13 |
| 4376 | RANDSTAD EMPLEO EMPRESA TRABAJO TEMPORAL, S.A.U. | 2025.10.10 | 2029.10.09 |
| 4377 | KPMG ASESORES S.L. | 2025.10.10 | 2029.10.09 |
| 4374 | LOVE LIFE SMOOTHIES & FRUIT SOLUTIONS, S.L. | 2025.10.10 | 2029.10.09 |
| 4373 | ENERGY TECHNOLOGY WORLDWIDE S.L. | 2025.10.08 | 2029.10.07 |
| 4372 | FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 2025.10.07 | 2029.10.06 |
| 4371 | LEVANTINA MARMOL, S.L.U. | 2025.10.07 | 2029.10.06 |
| 4369 | GABINETE MARVA ASESORES, S.L. | 2025.10.03 | 2029.10.02 |
| 4343 | CINETIKA MEDIA, S.L. | 2025.10.03 | 2029.10.02 |
| 4370 | GESTIÓN SUELOS SAN VICENTE, S.L | 2025.10.03 | 2029.10.02 |
| 4368 | APUESTAS DEPORTIVAS VALENCIANAS S.A. | 2025.10.01 | 2029.09.30 |
| 4366 | CONSTRUCCIONES FRANCÉS ,S.A. | 2025.09.23 | 2029.09.22 |
| 4365 | MAPAROSA, S.L.U. | 2025.09.23 | 2029.09.22 |
| 4352 | METRIC SALAD METRICAS Y ANALITICAS DIGITALES, S.L. | 2025.09.22 | 2029.09.21 |
| 4363 | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA S.L. | 2025.09.19 | 2029.09.18 |
| 4364 | TECNOLOGIAS DIM, S.L. | 2025.09.19 | 2029.09.18 |
| 4257 | PURSUE LANGUAGES S.L | 2025.09.19 | 2029.09.18 |
| 4362 | GEAUDIT CONSULTORES, S.L. | 2025.09.18 | 2029.09.17 |
| 4359 | DEFISOFT, S.L. | 2025.09.15 | 2029.09.14 |
| 4348 | INVESTIGACIÓN E IDEAS TECNOLÓGICAS S.L. | 2025.09.12 | 2029.09.11 |
| 4357 | SALMERÓN Y LANDMANN ARQUITECTURA, S.L. | 2025.09.11 | 2029.09.10 |
| 4358 | DEVESA-ESTEVE ASOCIADOS, S.L. | 2025.09.11 | 2029.09.10 |
| 4356 | CIMENCO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L. | 2025.09.10 | 2029.09.09 |
| 4355 | DATA CAMPUS ACADEMY, S.L. | 2025.09.10 | 2029.09.09 |
| 4353 | ENVASES METÁLICOS EUROBOX S.L. | 2025.09.09 | 2029.09.08 |
| 4354 | ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ-CAÑADAS MUÑOZ (ASESORÍA CONSULTORÍA CISE) | 2025.09.09 | 2029.09.08 |
| 4327 | IVÁN FERRANDO LORENTE | 2025.09.09 | 2029.09.08 |
| 4344 | CALPECH, S.L. | 2025.09.06 | 2029.09.05 |
| 4351 | CONSULTORA DE SOSTENIBILIDAD THE BLUE PLAN S.L. | 2025.09.04 | 2029.09.03 |
| 4350 | AIADHE, S.A. | 2025.09.03 | 2029.09.02 |
| 4346 | SVM SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. | 2025.09.02 | 2029.09.01 |
| 4345 | BAKER TILLY ADVISORY SERVICES, S.L. | 2025.09.02 | 2029.09.01 |
| 4342 | MEDIFER (CONSTANTINO GUTIÉRREZ, S.A.) | 2025.08.27 | 2029.08.26 |
| 4341 | MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A. | 2025.08.27 | 2029.08.26 |
| 4340 | OFIDEM ASESORES S.L. | 2025.08.04 | 2029.08.03 |
| 4339 | VOLTA HOUSING INTEGRAL SERVICES S.L. | 2025.07.22 | 2029.07.21 |
| 4338 | DESARROLLO CAPITAL HUMANO DESLAB, S.L. | 2025.07.22 | 2029.07.21 |
| 4337 | DPL ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.L.U. | 2025.07.21 | 2029.07.20 |
| 4325 | INTELIGENT BUSINESS INNOVATION, S.L. | 2025.07.20 | 2029.07.19 |
| 4336 | BUY GOLF SPAIN, S.L. | 2025.07.18 | 2029.07.17 |
| 4335 | CONSUELO GÓMEZ BORRELL | 2025.07.16 | 2029.07.15 |
| 4311 | PANELES ACÚSTICOS ECOCERO S.L. | 2025.07.12 | 2029.07.11 |
| 4333 | LA NUCIA COLOMA BIKE CLUB | 2025.07.11 | 2029.07.10 |
| 4334 | CLAUMARC SERVICIOS JURIDICOS S.L. | 2025.07.11 | 2029.07.10 |
| 4328 | ANTONIO ROLDAN CABALLERO (AROLDAN ARQUITECTURA) | 2025.07.09 | 2029.07.08 |
| 4330 | GUILLERMO FERRER TORRECILLAS (PROKTOR) | 2025.07.09 | 2029.07.08 |
| 4332 | PHYSIA AI SOFTWARE SOLUTIONS S.L. | 2025.07.09 | 2029.07.08 |
| 4331 | NORTEM BIOGROUP, S.L. | 2025.07.09 | 2029.07.08 |
| 4329 | AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL S.L.U. | 2025.07.09 | 2029.07.08 |
| 4314 | SECOINGEO SERVICIOS TECNICOS S.L.U. | 2025.07.05 | 2029.07.04 |
| 4326 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | 2025.07.04 | 2029.07.03 |
| 4300 | ETRES CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN S.L. | 2025.07.01 | 2029.06.30 |
| 4324 | CLINICA UNER | 2025.06.30 | 2029.06.29 |
| 4287 | GRUPO ALINVENTOR DESARROLLO ESTRATÉGICO S.L. | 2025.06.28 | 2029.06.27 |
| 4323 | CONSUELO GOMEZ Y JOAQUIN MARTINEZ ARQUITECTOS TECNICOS, S.C.P. | 2025.06.27 | 2029.06.26 |
| 4321 | TUTRAMITEFACIL S.L. | 2025.06.20 | 2029.06.19 |
| 4319 | PIKOSTORE, S.L. | 2025.06.19 | 2029.06.18 |
| 4318 | DIVINA ESTRATEGIA, S.L. | 2025.06.18 | 2029.06.17 |
| 4317 | ENE CONSTRUCCIÓN AMAZ S.L. | 2025.06.17 | 2029.06.16 |
| 4316 | ANTONIO GONZÁLEZ BELTRÁN (AG ASESORIA) | 2025.06.16 | 2029.06.15 |
| 4315 | AUTO FIMA S.L.U. | 2025.06.13 | 2029.06.12 |
| 4313 | MIGUEL CHAMORRO PEYRÓ | 2025.06.10 | 2029.06.09 |
| 4312 | NOXUN INDUSTRIAL S.L.U. | 2025.06.10 | 2029.06.09 |
| 4286 | LOW WORLD TRAVEL S.L. | 2025.06.08 | 2029.06.07 |
| 4310 | ÓPTICAS CLARAVISIÓN VILLENA S.L. | 2025.06.06 | 2029.06.05 |
| 4309 | JORGE CHAMORRO PEYRÓ | 2025.06.05 | 2029.06.04 |
| 4308 | FRANCISCO BÜRG NAVARRO | 2025.06.03 | 2029.06.02 |
| 4307 | BP POVEDA CONSULTORES S.L.P. | 2025.06.02 | 2029.06.01 |
| 4306 | THE HOFF BRAND S.L. | 2025.06.02 | 2029.06.01 |
| 4305 | TETRIS ARQUITECTURA S.L. | 2025.05.30 | 2029.05.29 |
| 4304 | CENTRO OPTICO NOVA, S.L. | 2025.05.30 | 2029.05.29 |
| 4303 | ALCODRE LEX, S.L. | 2025.05.30 | 2029.05.29 |
| 4301 | KUTXABANK S.A. | 2025.05.29 | 2029.05.28 |
| 4302 | MUEBLES BONITOS S.L. | 2025.05.29 | 2029.05.28 |
| 4298 | EURO CARGO EXPRESS S.A.U. | 2025.05.27 | 2029.05.26 |
| 4299 | MUTRAOPTIC S.L. | 2025.05.27 | 2029.05.26 |
| 4296 | MTNG EUROPE EXPERIENCE, S.L. | 2025.05.23 | 2029.05.22 |
| 4297 | VEEJAY S.L. | 2025.05.23 | 2029.05.22 |
| 4295 | ARURBANISMO, S.L.P. | 2025.05.22 | 2029.05.21 |
| 4294 | DESARROLLOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. | 2025.05.22 | 2029.05.21 |
| 4293 | BIOREMED ALGAE S.L. | 2025.05.21 | 2029.05.20 |
| 4292 | GESTSPORT MEDITERRANEO S.L. | 2025.05.20 | 2029.05.19 |
| 4260 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍ DOLERA (BD ARQUITECTURA) | 2025.05.18 | 2029.05.17 |
| 4278 | HABITAT SAN VICENTE, S.L. | 2025.05.17 | 2029.05.16 |
| 4291 | PCCOM INNOVATION IS THE WAY S.L. | 2025.05.16 | 2029.05.15 |
| 4290 | POLO CLUB EUROPE, S.L.U. | 2025.05.16 | 2029.05.15 |
| 4288 | PROM S.L. | 2025.05.14 | 2029.05.13 |
| 4283 | ALFONSO & PICO CONSULTORES, S.L. | 2025.05.12 | 2029.05.11 |
| 4282 | CLIMAIGUA Y RENOVABLES S.L.U. | 2025.05.09 | 2029.05.08 |
| 4281 | MARÍA CONSUELO ESQUEMBRE MENOR (OPTICA ESQUEMBRE) | 2025.05.07 | 2029.05.06 |
| 4264 | OPTICA LEÓN, S.L.U. | 2025.05.06 | 2029.05.05 |
| 4280 | GALSAN ASESORES TRIBUTARIOS S.L. | 2025.05.06 | 2029.05.05 |
| 4273 | MISTRAL FERTILITY CLINICS S.L. | 2025.05.06 | 2029.05.05 |
| 4276 | WEWI MOBILE S.L. | 2025.05.05 | 2029.05.04 |
| 4277 | MUNDOVISION 2022 S.L. | 2025.05.05 | 2029.05.04 |
| 4275 | BRIS SANPE, S.L. | 2025.05.05 | 2029.05.04 |
| 4266 | ASESORÍA CONSULTORÍA NAPEVAL ASOCIADOS S.L. | 2025.05.04 | 2029.05.03 |
| 4274 | J.T.ORTUÑO ARQUITECTOS S.L.P. | 2025.04.15 | 2029.04.14 |
| 4272 | SOFTWARIZA3, S.L.U. | 2025.04.10 | 2029.04.09 |
| 4269 | CBRE REAL ESTATE S.A. | 2025.04.10 | 2029.04.09 |
| 4270 | SIMPLE GLOBAL S.L. | 2025.04.10 | 2029.04.09 |
| 4271 | CRONOTOPOS, S.L.P. | 2025.04.10 | 2029.04.09 |
| 4268 | VICENTE MATEU VALERO | 2025.04.08 | 2029.04.07 |
| 4267 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L | 2025.04.04 | 2029.04.03 |
| 4265 | MISTERWEB S.L. | 2025.04.02 | 2029.04.01 |
| 4262 | ABIONICA SOLUTIONS S.L.P. | 2025.04.01 | 2029.03.31 |
| 4263 | AUREN LEGAL SP SLP | 2025.04.01 | 2029.03.31 |
| 4237 | AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. | 2025.03.31 | 2029.03.30 |
| 4261 | GRUPO KAREY MEDITERRÁNEO S.L. | 2025.03.31 | 2029.03.30 |
| 4244 | EXCAVACIONES GEOS S.L. | 2025.03.30 | 2029.03.29 |
| 4235 | RECURSOS EN LA RED, S.L. | 2025.03.23 | 2029.03.22 |
| 4259 | LIBREROS OCHENTEROS, S.L. | 2025.03.20 | 2029.03.19 |
| 4258 | ALIKOVER S.L. | 2025.03.17 | 2029.03.16 |
| 4254 | GINSSA GESTION INDUSTRIAL DE SERVICIOS, S.A. | 2025.03.14 | 2029.03.13 |
| 4256 | ALC PROYECTO ESPAÑOL S.L. | 2025.03.14 | 2029.03.13 |
| 4253 | CONSULTORÍA IPYDO, SL | 2025.03.13 | 2029.03.12 |
| 4252 | LEGNA 1912 S.L. | 2025.03.13 | 2029.03.12 |
| 4249 | ALFAVAR HOLDING S.L. | 2025.03.11 | 2029.03.10 |
| 4248 | NAVARRO BALLESTER ASOCIADOS S.L. | 2025.03.10 | 2029.03.09 |
| 4247 | JOAQUÍN ALBERTO LOZANO LLORET (LOZANO GESTIÓN) | 2025.03.10 | 2029.03.09 |
| 4246 | CENTROLENT C.B. | 2025.03.07 | 2029.03.06 |
| 4243 | CARRATALÁ ASESORES S.L.P. | 2025.03.05 | 2029.03.04 |
| 4242 | CARLOS HERRERO RECUERO | 2025.03.04 | 2029.03.03 |
| 4241 | BANDE ASESORES FISCALES Y ABOGADOS S.L. | 2025.03.04 | 2029.03.03 |
| 4240 | THE MTNG GLOBAL EXPERIENCE, SL. | 2025.02.27 | 2029.02.26 |
| 4239 | HELP EMPLEO ETT, S.L. | 2025.02.26 | 2029.02.25 |
| 4238 | EDUARDO ESPINOSA POMARES | 2025.02.20 | 2029.02.19 |
| 4234 | ZAHONERO VIRGILI S.L. | 2025.02.19 | 2029.02.18 |
| 4202 | ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L. | 2025.02.17 | 2029.02.16 |
| 4207 | EVERNOS LOGISTICS S.L. | 2025.02.16 | 2029.02.15 |
| 4231 | CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V. | 2025.02.10 | 2029.02.09 |
| 4233 | CAIXA RURAL CALLOSA, C.C.V. | 2025.02.10 | 2029.02.09 |
| 4228 | GESTMASE, S.L. | 2025.02.06 | 2029.02.05 |
| 4226 | RQQ GASTROFUSIÓN, S.L. | 2025.02.04 | 2029.02.03 |
| 4199 | QIPERT UGH GLOBAL SLU | 2025.01.28 | 2029.01.27 |
| 4221 | CONSULTORÍA AVANZADA DE HOSTING, S.L.U. (CUSTOM PROFESSIONAL HOSTING) | 2025.01.27 | 2029.01.26 |
| 4223 | NEW LIMITS TECHNOLOGIES, S.L. | 2025.01.27 | 2029.01.26 |
| 4222 | INNOVA FORMACION EMPRESARIAL S.L. | 2025.01.27 | 2029.01.26 |
| 4220 | PERE JOAN PONS CAMBRILS - R22 ARQUITECTES | 2025.01.21 | 2029.01.20 |
| 4216 | GRUPO AUDITOR ROS S.L.P. | 2025.01.20 | 2029.01.19 |
| 4218 | BRAINS AT EXECUTIVE S.L. | 2025.01.20 | 2029.01.19 |
| 4217 | ALIA ALICANTE FUTURA UTE | 2025.01.20 | 2029.01.19 |
| 4215 | CARPEFRA S.L. | 2025.01.17 | 2029.01.16 |
| 4210 | MANUEL NAVARRO PORCEL (EDIFICAZ) | 2025.01.15 | 2029.01.14 |
| 4212 | GONZALO MARTÍN ROMERO (KINZE STUDIO) | 2025.01.15 | 2029.01.14 |
| 4211 | COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE | 2025.01.15 | 2029.01.14 |
| 4208 | ANUM MUNERA, S.L. | 2025.01.14 | 2029.01.13 |
| 4209 | GRUPO MATMAP, S.L. | 2025.01.14 | 2029.01.13 |
| 4203 | COMPLY NOW ESPAÑA S.L. | 2025.01.12 | 2029.01.11 |
| 4206 | VIVIAN DRESCHEL- BM SOLUCIONES DIGITALES | 2025.01.09 | 2029.01.08 |
| 4200 | ESPINOSA BELTRA BERENGUER ARQUITECTOS, S.L.P. (E2B ARQUITECTOS) | 2025.01.08 | 2029.01.07 |
| 4205 | COMUNICACIÓN Y MARKETING CREATIVO S.L. | 2025.01.07 | 2029.01.06 |
| 4186 | PIC ARQUITECTURA 2019, S.L.P. | 2025.01.07 | 2029.01.06 |
| 4204 | RIERA CONSULTING, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES S.L. | 2025.01.07 | 2029.01.06 |
| 4152 | MARTA TRUJILLO ALEMAÑ | 2024.12.17 | 2028.12.16 |
| 4201 | IDONEO SPAIN LAW BOUTIQUE S.L. | 2024.12.03 | 2028.12.02 |
| 4198 | VERNE INFORMATION TECHNOLOGY, S.L | 2024.11.29 | 2028.11.28 |
| 4197 | ANDRÉS MUÑOZ VALDÉS (MUÑOZ ABOGADOS EDULAW) | 2024.11.27 | 2028.11.26 |
| 4167 | JAVIER BLESA LILLO | 2024.11.27 | 2028.11.26 |
| 4196 | PROTECTIVE COMFORT GROUP, S.L. | 2024.11.26 | 2028.11.25 |
| 4194 | ABAMOBILE SOLUTIONS S.L | 2024.11.26 | 2028.11.25 |
| 4192 | LA ERRERIA ARCHITECTURE OFFICE S.L.P. | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
| 4193 | CLUB NAÚTICO VILLAJOYOSA | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
| 4191 | ACERTA PROJECT MANAGEMENTM S.L. | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
| 4190 | BPRO AUDIO PROFESIONAL S.L. | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
| 4187 | MOMP ARQUITECTURA S.L.P. | 2024.11.13 | 2028.11.12 |
| 4188 | AVIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 2024.11.13 | 2028.11.12 |
| 4185 | AMS JURIST & CONSULTING S.L.P. | 2024.11.11 | 2028.11.10 |
| 4184 | PALJE S.L.U. | 2024.11.11 | 2028.11.10 |
| 4182 | WETHINK CONSTRUCTION, S.L. | 2024.11.08 | 2028.11.07 |
| 4181 | PAYLOAD AEROSPACE, S.A. | 2024.11.08 | 2028.11.07 |
| 4183 | RIBERA SALUD TECNOLOGIAS, S.L.U. | 2024.11.08 | 2028.11.07 |
| 4180 | LUFRAN CASA, S.L. | 2024.11.05 | 2028.11.04 |
| 4166 | INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL, S.L. | 2024.11.02 | 2028.11.01 |
| 4179 | VICENTE PASCUAL FUENTES (DOOA ARQUITECTURAS) | 2024.10.31 | 2028.10.30 |
| 4178 | CALCONUT, S.L. | 2024.10.30 | 2028.10.29 |
| 4177 | MEDILEVEL, S.A. | 2024.10.25 | 2028.10.24 |
| 4159 | VERTICE URBANA S.L. | 2024.10.25 | 2028.10.24 |
| 4149 | DEVESA LAW FIRM, SLP. | 2024.10.23 | 2028.10.22 |
| 4175 | INICIATIVAS DE TASACIÓN, S.L.P. | 2024.10.22 | 2028.10.21 |
| 4176 | FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. | 2024.10.22 | 2028.10.21 |
| 4174 | RIEGOS DEL VINALOPÓ, S.L. | 2024.10.22 | 2028.10.21 |
| 4173 | VIOLETA JACOBO BONETE (CENTRO OPTICO TORRELLANO) | 2024.10.18 | 2028.10.17 |
| 4168 | UVASDOCE, S.L. | 2024.10.18 | 2028.10.17 |
| 4172 | CAMDEN TOWN COLLEGE S.L. | 2024.10.18 | 2028.10.17 |
| 4170 | ZINDACAL S.L. | 2024.10.16 | 2028.10.15 |
| 4150 | INVOLUCRA, S.L. | 2024.10.14 | 2028.10.13 |
| 4169 | SM EXTERNA, S.L. | 2024.10.04 | 2028.10.03 |
| 4162 | ADALIA NATURE 2008, S.L. | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
| 4163 | FLAP STUDIO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.L.P. | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
| 4165 | TASACIONES ALICANTINAS, S.L. | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
| 4164 | VICENTE JOSÉ SANTAMARÍA BAEZA (SANTAMARÍA BAEZA ABOGADOS) | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
| 4161 | JOSÉ RAMÓN PASTOR GÓMEZ (PASTOR LAW FIRM) | 2024.09.30 | 2028.09.29 |
| 4160 | VIALIA 150 S.L. | 2024.09.26 | 2028.09.25 |
| 4155 | ARVUM CONSULTORIA & PROYECTOS, S.L. | 2024.09.25 | 2028.09.24 |
| 4118 | LEVANTINA DE SERVICIOS EN LA NUBE S.L. | 2024.09.23 | 2028.09.22 |
| 4156 | SANTIAGO RIZO PÉREZ | 2024.09.20 | 2028.09.19 |
| 4157 | WHITE GLOBAL CONSULTING, S.L. | 2024.09.20 | 2028.09.19 |
| 4154 | TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21 S.L. | 2024.09.19 | 2028.09.18 |
| 4148 | SANY BAGS, S.L. | 2024.09.17 | 2028.09.16 |
| 4147 | A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING SL | 2024.09.16 | 2028.09.15 |
| 4117 | JORGE GODOY PEIRO | 2024.09.14 | 2028.09.13 |
| 4146 | ALEJANDRO DELTELL COLOMER | 2024.09.13 | 2028.09.12 |
| 4145 | BABEL PROYECTOS Y PROMOCIONES S.L. | 2024.09.12 | 2028.09.11 |
| 4143 | SALVADOR LANDMANN GABINETE DE ARQUITECTURA, S.L. | 2024.09.11 | 2028.09.10 |
| 4142 | BUMERANIA S.L. | 2024.09.11 | 2028.09.10 |
| 4137 | AURA VIVOOD, S.L. | 2024.09.05 | 2028.09.04 |
| 4116 | SERVIASV SERVICIOS COMPARTIDOS, S.L. | 2024.09.05 | 2028.09.04 |
| 4140 | JOSÉ VICENTE TORTOSA RODRÍGUEZ | 2024.09.04 | 2028.09.03 |
| 4139 | ALBOAIRES, S.A. | 2024.09.03 | 2028.09.02 |
| 4138 | S&B PARTNERS CONSULTORES, S.L. | 2024.09.03 | 2028.09.02 |
| 4067 | MARIO BERNA BOX | 2024.09.01 | 2028.08.31 |
| 4119 | NITSNETS S.L. | 2024.09.01 | 2028.08.31 |
| 4133 | AITOR ARENAZA LÓPEZ | 2024.07.30 | 2028.07.29 |
| 4134 | REVESTECH SOLUTIONS, S.L. | 2024.07.30 | 2028.07.29 |
| 4132 | GRUPO INMOBILIARIO MARAL S.L.U. | 2024.07.24 | 2028.07.23 |
| 4131 | MIGUEL ÁNGEL IRAOLA GÓMEZ-LIMÓN | 2024.07.23 | 2028.07.22 |
| 4130 | BELLA HOUSE REAL ESTATE S.L. | 2024.07.16 | 2028.07.15 |
| 4129 | ROI UP AGENCY, S.L. | 2024.07.16 | 2028.07.15 |
| 4127 | WELLPOINT S.L. | 2024.07.15 | 2028.07.14 |
| 4128 | EDILE ARQUITECTURA, S.L. | 2024.07.15 | 2028.07.14 |
| 4081 | CALZADOS DANUBIO, S.L.U. (WONDERS) | 2024.07.14 | 2028.07.13 |
| 4126 | AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES S.A. | 2024.07.12 | 2028.07.11 |
| 4122 | NOARA MEDITERRANEAN DISTILLERY, S.L. | 2024.07.10 | 2028.07.09 |
| 4124 | CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. | 2024.07.10 | 2028.07.09 |
| 4120 | TORREBLANCA DEL MEDITERRANEO SOL S.L. | 2024.07.09 | 2028.07.08 |
| 4110 | GALAN & ASOCIADOS CONSULTORES, S.L. | 2024.07.06 | 2028.07.05 |
| 4115 | SORIANO Y PASTOR INVERSIONES, S.L. | 2024.06.28 | 2028.06.27 |
| 4088 | VERNE TECHNOLOGY GROUP SERVICIOS S.L. | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
| 4104 | ANIRAM VISION S.L | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
| 4108 | AJUNTAMENT D'IBI | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
| 4114 | INSTITUTO PÉREZ DE LA ROMANA, S.L. | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
| 4113 | ÓPTICA MIGUEL MUÑOZ S.L. | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
| 4111 | ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. | 2024.06.17 | 2028.06.16 |
| 4107 | AMBULANCIAS AYUDA, S.L. | 2024.06.12 | 2028.06.11 |
| 4106 | JOSÉ MARÍA RUIZ PÉREZ (HERNA PROYECTOS) | 2024.06.05 | 2028.06.04 |
| 4105 | JOSÉ LUÍS ROS CASTAÑO | 2024.06.04 | 2028.06.03 |
| 4103 | VERNE TELECOM S.L. | 2024.05.30 | 2028.05.29 |
| 4102 | DEUTSCHE BANK, SAE | 2024.05.28 | 2028.05.27 |
| 4101 | RUIPÉREZ Y LÓPEZ ÓPTICA S.L. | 2024.05.27 | 2028.05.26 |
| 4100 | SONOVA REGIONAL CENTER SOUTH EUROPE S.L.U. | 2024.05.27 | 2028.05.26 |
| 4098 | GRUPO DE VISIÓN LLAMUSI S.L. | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
| 4097 | GARCÍA FIESTAS, S.L. | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
| 4096 | PAYLOAD AEROSPACE, S.L. XXXXXXXX | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
| 4099 | ÓPTICAS VISIONLAB, S.L.U. | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
| 4095 | WH SMITH SPAIN S.L. | 2024.05.22 | 2028.05.21 |
| 4094 | UTE ALICANTE | 2024.05.22 | 2028.05.21 |
| 4091 | ORENES CORE S.L. | 2024.05.21 | 2028.05.20 |
| 4093 | OSUNASPORT S.L. | 2024.05.21 | 2028.05.20 |
| 4092 | GRUPO KAREY MEDITERRÁNEO S.L.U. | 2024.05.21 | 2028.05.20 |
| 4090 | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ALTAMIRA, S.L. | 2024.05.17 | 2028.05.16 |
| 3690 | CLUB DEPORTIVO RARI NANTES LUCENTUM ALACANT | 2024.05.17 | 2028.05.16 |
| 4087 | ILLICE VIAJES, S.L. | 2024.05.14 | 2028.05.13 |
| 4083 | NAVARRO MORTES ARCHITECTURE, S.L.P. | 2024.05.10 | 2028.05.09 |
| 4085 | CENTRO ÓPTICO JATIVA,S.L. | 2024.05.10 | 2028.05.09 |
| 4084 | VIAJES SURESTE S.A. | 2024.05.10 | 2028.05.09 |
| 4061 | 7CLICKS MARKETING DIGITAL S.L. | 2024.05.08 | 2028.05.07 |
| 4082 | MAR NUEVA VISIÓN S.L. | 2024.05.06 | 2028.05.05 |
| 4080 | MENZIES AVIATION IBERICA SA | 2024.05.06 | 2028.05.05 |
| 4079 | ONE MILLION BOT, S.L. | 2024.05.02 | 2028.05.01 |
| 4078 | INGOTURF S.L. | 2024.04.29 | 2028.04.28 |
| 4077 | TALENT ACADEMY S.L. | 2024.04.24 | 2028.04.23 |
| 4076 | ZENALCO S.A.U. | 2024.04.23 | 2028.04.22 |
| 4075 | CLIF INGENIERÍA CIVIL,S.L.P.U. | 2024.04.22 | 2028.04.21 |
