Ref. | Entidad | Fecha | Vigencia |
---|---|---|---|
3418 | COMPLY NOW ESPAÑA S.L. | 12.01.2021 | 12.01.2025 |
3419 | FIRE ADVERTISING & ENTERTAINMENT, S.L. | 12.01.2021 | 12.01.2025 |
2911 | ESPINOSA BELTRA BERENGUER ARQUITECTOS, S.L.P. | 08.01.2021 | 08.01.2025 |
2284 | HIERROS MORA ANTON, S.A.U. | 08.01.2021 | 08.01.2025 |
3411 | LUIS MIGUEL CARTAGENA RUBIRA | 08.01.2021 | 08.01.2025 |
3414 | SALVADOR SERRANO SALAZAR | 08.01.2021 | 08.01.2025 |
3412 | CN LABORAL, CONSULTORIA DE NEGOCIOS, S.L. | 08.01.2021 | 08.01.2025 |
3407 | INGENIERÍA TECNOLÓGICA DE PATOLOGÍAS S.L. | 18.12.2020 | 18.12.2024 |
3408 | METODOS TECNOLOGICOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION S.L. | 18.12.2020 | 18.12.2024 |
1499 | MARTA TRUJILLO ALEMAÑ | 17.12.2020 | 17.12.2024 |
3406 | ELOY FERRANDEZ GIMENEZ | 17.12.2020 | 17.12.2024 |
2555 | NOVALIGEPRO, S.L. | 16.12.2020 | 16.12.2024 |
1809 | NUEVA ALTA, S.L. | 15.12.2020 | 15.12.2024 |
3404 | PEDRO MIRALLES, S.L. | 15.12.2020 | 15.12.2024 |
363 | IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L. | 14.12.2020 | 14.12.2024 |
3403 | BRICOFERCASA 2014 S.L. | 11.12.2020 | 11.12.2024 |
702 | DELOITTE, S.L. | 10.12.2020 | 10.12.2024 |
2903 | TABORA CONSULTORES S.L. | 10.12.2020 | 10.12.2024 |
1166 | LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES S.A.U. | 10.12.2020 | 10.12.2024 |
2839 | JESÚS SÁNCHEZ RIPOLL (HOME ARQUITECTOS) | 10.12.2020 | 10.12.2024 |
3402 | IMITEL INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 07.12.2020 | 07.12.2024 |
3401 | SYNTAX LEGAL SL | 04.12.2020 | 04.12.2024 |
3400 | VICENTE MATEU VALERO | 04.12.2020 | 04.12.2024 |
2321 | J.T.ORTUÑO ARQUITECTOS S.L.P. | 03.12.2020 | 03.12.2024 |
2831 | ROSMEDIAN S.L. | 02.12.2020 | 02.12.2024 |
3398 | ESPERANZA PUERTO ESCRIBANO | 02.12.2020 | 02.12.2024 |
3397 | S. A. T. N 9359 BONNYSA | 30.11.2020 | 30.11.2024 |
1722 | JAVIER BLESA LILLO | 27.11.2020 | 27.11.2024 |
589 | PROMED CONSULTING, S.L.U. | 26.11.2020 | 26.11.2024 |
3396 | FEDERACION PROVINCIAL DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO | 24.11.2020 | 24.11.2024 |
3249 | GONZALO MARTIN ROMERO (KINZE STUDIO) | 23.11.2020 | 23.11.2024 |
3393 | BONNYSA AGROALIMENTARIA, S.A. | 23.11.2020 | 23.11.2024 |
3392 | WOODS & GO DESIGN SL. | 19.11.2020 | 19.11.2024 |
3391 | MERCAMUSA, S.L. | 17.11.2020 | 17.11.2024 |
3390 | BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A. | 17.11.2020 | 17.11.2024 |
2709 | PROYECTOS MOVILES SANTA CLARA SL | 13.11.2020 | 13.11.2024 |
2919 | DIURNAY, S.C. | 11.11.2020 | 11.11.2024 |
3388 | ELOY FERRÁNDEZ GIMÉNEZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 10.11.2020 | 10.11.2024 |
3389 | VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 10.11.2020 | 10.11.2024 |
2123 | AD BAKER LEVANTE, S.L. | 06.11.2020 | 06.11.2024 |
3386 | OFIDEM ASESORES S.L. | 06.11.2020 | 06.11.2024 |
3387 | INNOVA FORMACION EMPRESARIAL SL | 06.11.2020 | 06.11.2024 |
3385 | LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS CAMPOS S.L. | 05.11.2020 | 05.11.2024 |
1129 | INGENIERIA INFORMATICA EMPRESARIAL, S.L. | 02.11.2020 | 02.11.2024 |
3383 | IVÁN LLEDÓ LLORCA | 02.11.2020 | 02.11.2024 |
2985 | AKRA INFRAESTRUCTURAS S.L. | 28.10.2020 | 28.10.2024 |
3381 | THE HOFF BRAND S.L. | 27.10.2020 | 27.10.2024 |
3382 | ASESORIA PERTUSA, S.L.P. | 27.10.2020 | 27.10.2024 |
3380 | AC VALQUIMIA S.L.U. | 26.10.2020 | 26.10.2024 |
3111 | DEVESA SERVICIOS JURIDICOS Y FISCALES SLP | 23.10.2020 | 23.10.2024 |
3379 | ANTONIO SALMERÓN MARTÍNEZ | 21.10.2020 | 21.10.2024 |
452 | MASA INFRAESTRUCTURA, S.L. | 19.10.2020 | 19.10.2024 |
3378 | PELLICER & HEREDIA | 19.10.2020 | 19.10.2024 |
3377 | EVVANT TECHNOLOGIES S.L. | 19.10.2020 | 19.10.2024 |
1379 | EVERIS CENTERS,S.L. | 15.10.2020 | 15.10.2024 |
3376 | ENBIM DESARROLLOS, S.L. | 15.10.2020 | 15.10.2024 |
3375 | INVOLUCRA, S.L. | 14.10.2020 | 14.10.2024 |
3374 | PEDRO LUIS PEREZ LLORCA (SOFTME) | 13.10.2020 | 13.10.2024 |
3373 | ALONSO & LLEDO ASESORES, S.L. | 07.10.2020 | 07.10.2024 |
3372 | RAFAEL MORENO UBRIC | 06.10.2020 | 06.10.2024 |
3371 | URDANIZ ASESORES, S.L. | 06.10.2020 | 06.10.2024 |
3071 | CLAVE INFORMATICA, S.L | 02.10.2020 | 02.10.2024 |
3032 | REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | 01.10.2020 | 01.10.2024 |
3369 | ASEGEST YECMUR,S.L.P | 30.09.2020 | 30.09.2024 |
3324 | Z-ONE STUDIO ARCHITECTURE, S.L. | 28.09.2020 | 28.09.2024 |
3367 | A.M.E.R.I.C.A. INSTALACIONES S.L | 28.09.2020 | 28.09.2024 |
2510 | ARVUM CONSULTORIA & PROYECTOS, S.L. | 25.09.2020 | 25.09.2024 |
3350 | NOVA EDICLIA WTT, S.L. | 24.09.2020 | 24.09.2024 |
3097 | LEVANTINA DE SERVICIOS EN LA NUBE S.L. | 23.09.2020 | 23.09.2024 |
2996 | INYCOM INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. | 22.09.2020 | 22.09.2024 |
2391 | SALMERON Y LANDMANN ARQUITECTURA, S.L. | 22.09.2020 | 22.09.2024 |
3093 | AVANCES MEDICOS EN CIRUGIA S.L. | 22.09.2020 | 22.09.2024 |
3366 | BI GEEK SOFTWARE SL | 22.09.2020 | 22.09.2024 |
3365 | ANA MARIA ARACIL SALAS (SANTAFAZ SALUD) | 22.09.2020 | 22.09.2024 |
3120 | QUETZAL INGENIERIA S.L.P. | 21.09.2020 | 21.09.2024 |
59 | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A | 16.09.2020 | 16.09.2024 |
2931 | JORGE GODOY PEIRO | 14.09.2020 | 14.09.2024 |
1978 | LOMERPER AGENCIA DE SEGUROS, S.L. | 11.09.2020 | 11.09.2024 |
2217 | LOVIPER CORREDURIA SEGUROS, S.L. | 11.09.2020 | 11.09.2024 |
3100 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INGENIA ALICANTE, S.L | 10.09.2020 | 10.09.2024 |
3362 | MOVIMIENTO TELEVISIVO, S.A. | 09.09.2020 | 09.09.2024 |
3363 | LINK SISTEMAS INFORMATICOS S.L. | 09.09.2020 | 09.09.2024 |
3364 | ANTONIO SERRANO AZNAR, S.L. | 09.09.2020 | 09.09.2024 |
2724 | NOGUEROL ABOGADOS, S.L. | 08.09.2020 | 08.09.2024 |
876 | FUSTER ARQUITECTOS, S.L.P | 08.09.2020 | 08.09.2024 |
2685 | AUDIOACTIVE, S.L. | 08.09.2020 | 08.09.2024 |
1282 | GOELIN ARQUITECTOS SLPU | 07.09.2020 | 07.09.2024 |
2703 | GESMAR2000 SL | 03.09.2020 | 03.09.2024 |
3361 | MEGAFOR SANTA SECURITY | 03.09.2020 | 03.09.2024 |
2541 | STUDIOMAS CONCEPT, S.L.P. | 02.09.2020 | 02.09.2024 |
2117 | A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING SL | 02.09.2020 | 02.09.2024 |
3360 | TECNOMOVILIDAD, S.COOP | 02.09.2020 | 02.09.2024 |
708 | NITSNETS S.L. | 01.09.2020 | 01.09.2024 |
1156 | MARIA TERESA GIMÉNEZ LLORENS | 01.09.2020 | 01.09.2024 |
3359 | MARIO BERNA BOX | 01.09.2020 | 01.09.2024 |
3358 | SMART&CITY SOLUTIONS, SL | 01.09.2020 | 01.09.2024 |
2659 | AUDIMER AUDIT PARTNERS SL | 31.07.2020 | 31.07.2024 |
3356 | SUN LAWYERS LA ZENIA, S.L | 31.07.2020 | 31.07.2024 |
994 | EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS, S.L. | 30.07.2020 | 30.07.2024 |
3355 | ALFONSO & PICO CONSULTORES | 30.07.2020 | 30.07.2024 |
3354 | BIOARRAY, S.L.U. | 27.07.2020 | 27.07.2024 |
3222 | CALCONUT, S.L. | 23.07.2020 | 23.07.2024 |
1705 | ADALIA NATURE 2008, S.L. | 20.07.2020 | 20.07.2024 |
999 | AGENCIA CREATIVA DIGITAL ENFOCA SL | 20.07.2020 | 20.07.2024 |
754 | RAYDESPA DID S.L. | 20.07.2020 | 20.07.2024 |
3353 | F&L CONSULTORES FISCALISTAS Y LABORALES, S.L. | 17.07.2020 | 17.07.2024 |
3346 | WELOCALIZE LIFE SCIENCES S.L. | 15.07.2020 | 15.07.2024 |
3352 | GMV AEROSPACE AND DEFENSE S.A.U | 15.07.2020 | 15.07.2024 |
2822 | EUROLOSA CONSTRUCCION Y REHABILITACION S.L. | 14.07.2020 | 14.07.2024 |
2758 | CALZADOS DANUBIO, S.L. | 14.07.2020 | 14.07.2024 |
3080 | MAY PROMOCIONES SL | 14.07.2020 | 14.07.2024 |
3351 | BUY GOLF SPAIN, S.L. | 13.07.2020 | 13.07.2024 |
3349 | NAVECON Y CONTRATAS S.L. | 13.07.2020 | 13.07.2024 |
3347 | POSIZIONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | 13.07.2020 | 13.07.2024 |
2721 | OPTICA SANTAFAZ S.L. | 07.07.2020 | 07.07.2024 |
3344 | GALAN & ASOCIADOS CONSULTORES, S.L. | 06.07.2020 | 06.07.2024 |
3342 | MAHLE ELECTRONICS S.L.U. | 03.07.2020 | 03.07.2024 |
2633 | WHITE GLOBAL CONSULTING | 03.07.2020 | 03.07.2024 |
3343 | TECON SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. | 03.07.2020 | 03.07.2024 |
2386 | CENTRAL OPTICA AVDA. NOVELDA, S.L. | 01.07.2020 | 01.07.2024 |
3341 | SMARTLOTO S.L | 30.06.2020 | 30.06.2024 |
3340 | CLARIOS IBERIA P&D, S.L | 29.06.2020 | 29.06.2024 |
2212 | ANIRAM VISION S.L | 26.06.2020 | 26.06.2024 |
3337 | VERNE TECHNOLOGY GROUP SERVICIOS S.L. | 26.06.2020 | 26.06.2024 |
3338 | ARQTECNIA CONSTRUCCION Y REHABILITACION 2018, S.L. | 26.06.2020 | 26.06.2024 |
3339 | COPEN FABRICS, S.L. | 26.06.2020 | 26.06.2024 |
1370 | RIERA CONSULTING, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES S.L. | 25.06.2020 | 25.06.2024 |
2820 | BERNARDINO GARCIA GIL | 25.06.2020 | 25.06.2024 |
3336 | DELFOS SISTEMAS INFORMATICOS S.L. | 25.06.2020 | 25.06.2024 |
1063 | CARLOS TOMAS HERNANDEZ (OPTICA ITALIA) | 18.06.2020 | 18.06.2024 |
1459 | SANTIAGO RIZO PEREZ | 17.06.2020 | 17.06.2024 |
3335 | AYUNTAMIENTO DE VEGADEO | 15.06.2020 | 15.06.2024 |
1309 | MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS S.L | 12.06.2020 | 12.06.2024 |
3334 | ILICE INNOVA CONSTRUCCIONES S.L.U. | 12.06.2020 | 12.06.2024 |
3333 | IRISTRACE IBERIA S.L.U. | 01.06.2020 | 01.06.2024 |
2743 | LOTERIA EL NEGRITO S.L | 28.05.2020 | 28.05.2024 |
2712 | ASESORIA SIRERA, S.L.P. | 26.05.2020 | 26.05.2024 |
3332 | PIC ARQUITECTURA 2019, S.L.P. | 15.05.2020 | 15.05.2024 |
3090 | TODOELECTRICO SUMIMISTROS E INSTALACIONES S.L. | 14.05.2020 | 14.05.2024 |
3331 | VERNE INFORMATION TECHNOLOGY, S.L | 13.05.2020 | 13.05.2024 |
3330 | DECE E PIETRA, S.L. | 11.05.2020 | 11.05.2024 |
3329 | 7CLICKS MARKETING DIGITAL S.L. | 08.05.2020 | 08.05.2024 |
3328 | NEREA MILLA BARRIOS - GESTION PROCESAL | 04.05.2020 | 04.05.2024 |
3030 | ONE MILLION BOT, S.L. | 02.05.2020 | 02.05.2024 |
3323 | BEGUERRILLA S.L. | 30.04.2020 | 30.04.2024 |
3327 | ANA SALA ASESORES S.L | 28.04.2020 | 28.04.2024 |
2909 | MARFRUIT FRUTAS Y HORTALIZAS, SL | 06.03.2020 | 06.03.2024 |
3320 | MARIA JOSE GONZALEZ VICENTE (ECUA FORMACION Y CRECIMIENTO PERSONAL) | 05.03.2020 | 05.03.2024 |
1703 | ARAMAR SUMINISTROS PARA EL VIDRIO S.L. | 03.03.2020 | 03.03.2024 |
1293 | FIXR NETWORKS, SLU | 27.02.2020 | 27.02.2024 |
3318 | M. AMPARO AMOROS TORREGROSA (AMOROS ABOGADOS) | 27.02.2020 | 27.02.2024 |
2934 | CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE | 26.02.2020 | 26.02.2024 |
2713 | MULTIACUSTICA SLU | 24.02.2020 | 24.02.2024 |
3315 | MARKAVISION DIGITAL S.L. | 24.02.2020 | 24.02.2024 |
3314 | CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. | 20.02.2020 | 20.02.2024 |
1500 | ABACO ASESORIA LEGAL Y FISCAL, S.L. | 18.02.2020 | 18.02.2024 |
2465 | VILANOVA TRIBUTACION Y CONSULTING, S.L. | 18.02.2020 | 18.02.2024 |
791 | ZENALCO S.A. | 18.02.2020 | 18.02.2024 |
2802 | CONSULTORIA IPYDO, SL | 17.02.2020 | 17.02.2024 |
3311 | IP GARDEN INGENIEROS PAISAJISTAS S.L.U. | 17.02.2020 | 17.02.2024 |
2641 | BOMBON BOSS SL | 14.02.2020 | 14.02.2024 |
2546 | CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. | 14.02.2020 | 14.02.2024 |
3310 | GROEL MANILLAS Y COMPLEMENTOS S.L. | 14.02.2020 | 14.02.2024 |
1894 | NANONINO S.L. | 13.02.2020 | 13.02.2024 |
3308 | ADRIANA FIGUEIRAS ROBISCO | 13.02.2020 | 13.02.2024 |
1750 | MTNG EUROPE EXPERIENCE, S.L. | 12.02.2020 | 12.02.2024 |
3306 | CLIF INGENIERIA CIVIL,S.L.P.U. | 12.02.2020 | 12.02.2024 |
3304 | LUIS MARIA ORTIZ MARTINEZ | 10.02.2020 | 10.02.2024 |
3303 | REHASOSTENIBLE, S.L.U. | 06.02.2020 | 06.02.2024 |
2956 | NUEVOS HORIZONTES CB | 05.02.2020 | 05.02.2024 |
3031 | LOTO ARQUITECTOS C.B. | 04.02.2020 | 04.02.2024 |
2396 | ELSA ESPAÑA MORENO(OPTICA DSOVER) | 03.02.2020 | 03.02.2024 |
3302 | ABIONICA SOLUTIONS SLP | 03.02.2020 | 03.02.2024 |
3300 | RAQUEL CAYOTOPA DIAZ (DIVERSITY LAW) | 31.01.2020 | 31.01.2024 |
92 | SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, S.L.U. | 31.01.2020 | 31.01.2024 |
2625 | FAMA REHABILITACIONES S.L.U. | 31.01.2020 | 31.01.2024 |
3301 | CABANAN HOLDING S.L. | 31.01.2020 | 31.01.2024 |
3296 | MIGUEL CHAMORRO PEYRO | 30.01.2020 | 30.01.2024 |
2791 | WHITE BAOS LEGAL S.L. | 29.01.2020 | 29.01.2024 |
418 | HORMIGONES DEL VINALOPO, S.A. | 28.01.2020 | 28.01.2024 |
3005 | VERDU CANTO SAFFRON SPAIN, S.L. | 28.01.2020 | 28.01.2024 |
3113 | BUSINESS SOLUTIONS PYME UP, S.L. | 28.01.2020 | 28.01.2024 |
3295 | INGARDI INGENIERIA, S.L.P. | 28.01.2020 | 28.01.2024 |
3292 | AKRA LIVE SOLUCIONES S.L. | 28.01.2020 | 28.01.2024 |
3297 | SANCHO JURADO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.L. | 27.01.2020 | 27.01.2024 |
3291 | LUZ SORIA GONZALEZ DE CHAVEZ | 27.01.2020 | 27.01.2024 |
2580 | THALES DIS ESPAÑA, S.A. | 24.01.2020 | 24.01.2024 |
56 | ARPA PATRIMONIO, S.L. | 24.01.2020 | 24.01.2024 |
2038 | CUATRECASAS, GONALVES PEREIRA SLP | 24.01.2020 | 24.01.2024 |
3289 | ASESORIA LABORAL Y DE RRHH JAIME SEGUI S.L.P. | 24.01.2020 | 24.01.2024 |
3288 | MATION CONSULTING, S.L. | 24.01.2020 | 24.01.2024 |
3287 | MENDOZA GASTRONOMIA COLECTIVA S.L. | 24.01.2020 | 24.01.2024 |
3286 | JUAN FRANCISCO MIÑANO GONZALEZ | 24.01.2020 | 24.01.2024 |
2584 | ADORAS ARQUITECTURA S.L.P. | 22.01.2020 | 22.01.2024 |
3285 | LUIS DE DIEGO FORT | 21.01.2020 | 21.01.2024 |
1266 | CARDASI S.A. | 21.01.2020 | 21.01.2024 |
3281 | BIOARQUITECTURA, S.L.P. | 20.01.2020 | 20.01.2024 |
3282 | DESARROLLOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS S.L. | 20.01.2020 | 20.01.2024 |
3280 | MEDICUSMUNDI MEDITERRANIA | 16.01.2020 | 16.01.2024 |
3279 | LABORATORIOS Q PHARMA, S.L.U. | 16.01.2020 | 16.01.2024 |
3277 | R. BELDA LLORENS, S.A. | 16.01.2020 | 16.01.2024 |
2846 | GINES FERNANDEZ COSTA (TELEWORX) | 16.01.2020 | 16.01.2024 |
3276 | ZUZANA KRALOVA | 16.01.2020 | 16.01.2024 |
3278 | GRUPO NET RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | 16.01.2020 | 16.01.2024 |
2916 | FUNDACION UNIVERSITAS MIGUEL HERNANDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 15.01.2020 | 15.01.2024 |
507 | AIGEST PROYECTOS S.L. | 15.01.2020 | 15.01.2024 |
3208 | NATURAL TELECOM, S.L. | 15.01.2020 | 15.01.2024 |
2029 | PROTECTIVE COMFORT GROUP, S.L. | 14.01.2020 | 14.01.2024 |
2814 | FACEPHI BIOMETRIA S.A. | 14.01.2020 | 14.01.2024 |
2558 | ECONS AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. | 14.01.2020 | 14.01.2024 |
1859 | IBERCAJA BANCO S.A. | 13.01.2020 | 13.01.2024 |
3142 | COMPUTER ELCHE, S.L. | 10.01.2020 | 10.01.2024 |
2860 | MONTELOEDER, S.L. | 10.01.2020 | 10.01.2024 |
96 | FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 10.01.2020 | 10.01.2024 |
20 | BDO AUDITORES, S.L. | 10.01.2020 | 10.01.2024 |
3273 | MARIA SALUD ESTEVE FRANCES (FRANQUICIA HALCON VIAJES, SAU) | 09.01.2020 | 09.01.2024 |
3248 | ARISTOI ACADEMY, S.L.U. | 08.01.2020 | 08.01.2024 |
2658 | SEGALCA SL | 08.01.2020 | 08.01.2024 |
3149 | MOBEL COMERCIAL PLANET, S.L. | 08.01.2020 | 08.01.2024 |
3272 | MAHLE HOLDING SPAIN S.L.U. | 08.01.2020 | 08.01.2024 |
2888 | CLEARPEOPLE LIMITED SUCUSAL EN ESPAÑA | 07.01.2020 | 07.01.2024 |
1463 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,SERVICIOS Y NAVEGACION DE ALICANTE | 07.01.2020 | 07.01.2024 |
729 | CRYSTALZOO, S.L.P. | 07.01.2020 | 07.01.2024 |
2904 | MOTTO ESTUDIO S.L. | 07.01.2020 | 07.01.2024 |
2997 | NOUSS INTELLIGENCE SL | 23.12.2019 | 23.12.2023 |
98 | FUNDACION CAJA MEDITERRANEO | 23.12.2019 | 23.12.2023 |
3275 | ZATACA SYSTEMS S.L. | 20.12.2019 | 20.12.2023 |
222 | TECNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) | 20.12.2019 | 20.12.2023 |
3033 | CAUCHOS KAREY, S.A. | 16.12.2019 | 16.12.2023 |
3241 | PEDRO M. PIÑOL SEMPERE | 16.12.2019 | 16.12.2023 |
2665 | ORTHEM, SAU | 11.12.2019 | 11.12.2023 |
536 | ADORA GLOBAL, S.L. | 11.12.2019 | 11.12.2023 |
1624 | CASTER, S.A. | 10.12.2019 | 10.12.2023 |
3212 | JORGE FRIAS MONTES | 09.12.2019 | 09.12.2023 |
3270 | ARQUITECTURA TOMAS SORIANO, S.L.P.U. | 09.12.2019 | 09.12.2023 |
204 | ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. | 05.12.2019 | 05.12.2023 |
3269 | BOOKMEETING S.L.U. | 05.12.2019 | 05.12.2023 |
1974 | FUNDACION VICENTE FERRER | 04.12.2019 | 04.12.2023 |
3076 | ESCALAR ESTUDIO DE ARQUITECTURA SC | 03.12.2019 | 03.12.2023 |
2585 | GRUPO BERTOLIN, S.A.U. | 03.12.2019 | 03.12.2023 |
2027 | ASESORIA RIERA, S.L. | 03.12.2019 | 03.12.2023 |
682 | TAINFORMA CONSULTORIA INFORMATICA, S.L. | 02.12.2019 | 02.12.2023 |
123 | AYUNTAMIENTO DE IBI | 02.12.2019 | 02.12.2023 |
3221 | EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P. | 28.11.2019 | 28.11.2023 |
1684 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. | 28.11.2019 | 28.11.2023 |
2798 | GRUPO ARESI DE INVERSIONES SPAIN, S.L. | 28.11.2019 | 28.11.2023 |
2033 | GARRIGOS, RUIZ, BENEYTO Y DURA, S.L.P. | 28.11.2019 | 28.11.2023 |
2072 | TALLER LOGISTICO CONSTRULEV, S.L. | 28.11.2019 | 28.11.2023 |
2764 | CERAMICA LA ESCANDELLA S.A. | 28.11.2019 | 28.11.2023 |
3268 | REPICEM, S.L. | 27.11.2019 | 27.11.2023 |
1091 | J&A GARRIGUES, S.L.P. | 26.11.2019 | 26.11.2023 |
2970 | EVERIS BPO, S.L.U. | 26.11.2019 | 26.11.2023 |
3266 | JORGE REVERT, S.L. | 26.11.2019 | 26.11.2023 |
3196 | EDILE ARQUITECTURA, S.L. | 25.11.2019 | 25.11.2023 |
3154 | BRYANFOOTWEAR, S.L. | 25.11.2019 | 25.11.2023 |
2529 | ÁLVARO CANDELA ANTÓN | 20.11.2019 | 20.11.2023 |
2008 | MENZIES AVIATION IBERICA SA | 18.11.2019 | 18.11.2023 |
3250 | ESTUDIO FINANCIACIONES ALICANTE S.L. | 18.11.2019 | 18.11.2023 |
1344 | OFICINA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA S.L. | 18.11.2019 | 18.11.2023 |
1738 | INNOVA CONSULTING EMPRESARIAL, SL | 18.11.2019 | 18.11.2023 |
2544 | UGEDA FITA S.L.U | 18.11.2019 | 18.11.2023 |
2761 | SERVIASV SERVICIOS COMPARTIDOS | 18.11.2019 | 18.11.2023 |
3252 | CUPOLA CONSTRUCCION Y RESTAURACION, S.L. | 18.11.2019 | 18.11.2023 |
3255 | INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. (IECISA) | 15.11.2019 | 15.11.2023 |
3206 | FAJOVI S.L. | 15.11.2019 | 15.11.2023 |
2854 | BRITISH SCHOOL OF ALICANTE S.L. | 14.11.2019 | 14.11.2023 |
2112 | SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS, S.L.P. | 14.11.2019 | 14.11.2023 |
3264 | INVICTA AMBIENTACION,S.L. | 14.11.2019 | 14.11.2023 |
3263 | JOSE LUIS CAMPOS ROSIQUE | 13.11.2019 | 13.11.2023 |
2346 | STOLLER EUROPE, SLU | 12.11.2019 | 12.11.2023 |
839 | SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, S.L. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
1561 | X-TRACT LOGISTICS, S.L.U. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
136 | HIDROTEN, S.A. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
550 | EULEN, S.A. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
2533 | JOSE MANUEL VALERO,S.L. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
2205 | REHABILITACION TECNICA DE EDIFICIOS S.L. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
2577 | SUMAMOOS BI & DIGITAL CHANNELS, S.L. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
3261 | CAMPUS MORAGETE, S.L. | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
3262 | MONICA SAN EMETERIO GIL (TALENS Y SAN EMETERIO ABOGADOS) | 07.11.2019 | 07.11.2023 |
3124 | JORGE GALVAN GRAU | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2886 | PABLO JIMENEZ SANCHEZ | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3197 | PLASTICOS MIRAS,S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2159 | PROCAYS GESTION TERRITORIAL SL | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3201 | INTERACTIVA FACILITY, S.L.U. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3134 | RECUPERACIONES Y DESGUACES BRACELI, S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2755 | ESTEBAN PARRES (CONCESIONARIO HONDA) | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2114 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
404 | BRG CONSULTORIA Y GESTION LEVANTE S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
579 | ARA ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO,S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2199 | FROM THE BENCH, S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2634 | SYDCA XXI CONSTRUCCIONES | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3144 | PAVIGYM CORPORATION S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3170 | SANY BAGS, S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2863 | INTERMUNDO COMUNICACION SLU | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
345 | PROYESP, S.L.U. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3095 | PORTICO GESTION Y DESARROLLOS, S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3116 | RED DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL ENZIMUM S.L.U. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3188 | PRIETO Y ARFAOUI ABOGADOS CB | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
3163 | LEX DIXIT TAX AND LEGAL, S.L | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2276 | SONNEIL SL | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2424 | PIQUERAS INGENIEROS S.L. | 06.11.2019 | 06.11.2023 |
2695 | HOB SERVICIOS JURIDICOS, S.L. | 05.11.2019 | 05.11.2023 |
3230 | ELECGY SOLUTIONS, S.L | 05.11.2019 | 05.11.2023 |
3192 | GESPOINT SOFTWARE, S.L. | 05.11.2019 | 05.11.2023 |
3219 | GESTEC ARQUITECTURA & INGENIERIA, S.L. | 05.11.2019 | 05.11.2023 |
