Ref. | Entidad | Fecha | Vigencia |
---|---|---|---|
3963 | CASTER, S.A. | 10.12.2023 | 09.12.2027 |
3970 | ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. | 05.12.2023 | 04.12.2027 |
3962 | FUNDACION VICENTE FERRER | 04.12.2023 | 03.12.2027 |
3983 | EURO ASESORES, S.C.V. | 28.11.2023 | 27.11.2027 |
3959 | EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P. | 28.11.2023 | 27.11.2027 |
3961 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. | 28.11.2023 | 27.11.2027 |
3964 | GARRIGOS, RUIZ, BENEYTO Y DURA, S.L.P. | 28.11.2023 | 27.11.2027 |
3978 | J&A GARRIGUES, S.L.P. | 26.11.2023 | 25.11.2027 |
3974 | STOLLER EUROPE, S.L.U. | 20.11.2023 | 19.11.2027 |
3946 | CUPOLA CONSTRUCCION Y RESTAURACION, S.L. | 18.11.2023 | 17.11.2027 |
3948 | INNOVA CONSULTING EMPRESARIAL, SL | 18.11.2023 | 17.11.2027 |
3953 | BRITISH SCHOOL OF ALICANTE S.L. | 14.11.2023 | 13.11.2027 |
3966 | PLANETA HUERTO S.L.U. | 08.11.2023 | 07.11.2027 |
3967 | CRISTIAN DELTELL ABELLON | 08.11.2023 | 07.11.2027 |
3968 | EULEN, S.A. | 07.11.2023 | 06.11.2027 |
3945 | SUMAMOOS BI & DIGITAL CHANNELS, S.L. | 07.11.2023 | 06.11.2027 |
3949 | PIQUERAS INGENIEROS S.L. | 06.11.2023 | 05.11.2027 |
3957 | PÓRTICO GESTIÓN Y DESARROLLOS, S.L. | 06.11.2023 | 05.11.2027 |
3951 | INDUSTRIAS JIJONENCAS S.A. | 05.11.2023 | 04.11.2027 |
3950 | GESTEC ARQUITECTURA & INGENIERIA, S.L. | 05.11.2023 | 04.11.2027 |
3942 | AMO ARCHITECTURAL OFFICE S.L.P. | 04.11.2023 | 03.11.2027 |
3939 | ESCLAPEZ E HIJOS, S.L. | 04.11.2023 | 03.11.2027 |
3941 | CENTRO MEDICO SALUS BALEARES S.L. | 04.11.2023 | 03.11.2027 |
3952 | 1946 SHOP S.L. | 04.11.2023 | 03.11.2027 |
3938 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO S.L.U | 04.11.2023 | 03.11.2027 |
3940 | ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX, S.L.P | 04.11.2023 | 03.11.2027 |
3947 | TRADIA HOTEL S.L.U. | 04.11.2023 | 03.11.2027 |
144 | CÓNICA ARQUITECTURA TÉCNICA, S.L.P. | 02.11.2023 | 01.11.2027 |
3960 | PREZERO ESPAÑA, S.A.U FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. (UTE NETIAL) | 02.11.2023 | 01.11.2027 |
3911 | TRENZA STUDIO ARQUITECTURA SOCIEDAD PROFESIONAL COOPERATIVA VALENCIANA | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3912 | AJF INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3928 | COR ASOC, S.L. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3936 | LEVEL UP DESARROLLO PROFESIONAL SL | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3956 | RAFAGALAN STUDIO S.L.U. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3930 | STRATEBI BUSINESS SOLUTIONS, S.R.L. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3955 | SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3927 | GIBELLER 1924 S.L. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3922 | CYPE SOFT S.L. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3932 | SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA S.A. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3918 | CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3919 | CYPE INGENIEROS S. A. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3914 | EUROVALORACIONES, S.A. | 31.10.2023 | 30.10.2027 |
3921 | CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA, S.A. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3934 | AURELIO DE LA MORENA MARQUES | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3916 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,S.A. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3931 | AVANTE CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3923 | AKRA REHABILITACION, S.L. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3915 | NUEVO ENFOQUE VISUAL, S.L. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3917 | ELITE BAGS SL | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3926 | DEVCENTER S.L. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3925 | TERALCO SOLUTIONS, S.L. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3933 | TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS, S.C.V. | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3954 | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 30.10.2023 | 29.10.2027 |
3913 | VALCAP SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.L. | 28.10.2023 | 27.10.2027 |
3937 | AJUNTAMENT DEL CAMPELLO | 28.10.2023 | 27.10.2027 |
3944 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) | 28.10.2023 | 27.10.2027 |
3924 | CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 28.10.2023 | 27.10.2027 |
3929 | SALIVALE INVERSIONES S.L. | 28.10.2023 | 27.10.2027 |
3920 | ALIAXIS IBERIA S.A.U. | 28.10.2023 | 27.10.2027 |
3910 | SPAIN INSIDE SELECTED EXPERIENCES S.L. | 23.10.2023 | 22.10.2027 |
3908 | ESTEBAN JOAQUÍN SANTANA DAVIES | 19.10.2023 | 18.10.2027 |
3906 | ANA GARRIDO RIERA | 17.10.2023 | 16.10.2027 |
3905 | DESIGN PONT, S.L. | 16.10.2023 | 15.10.2027 |
3051 | ENERI GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L. | 13.10.2023 | 12.10.2027 |
154 | CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, CCV | 11.10.2023 | 10.10.2027 |
1625 | SONOVA IBÉRICA, S.A. | 11.10.2023 | 10.10.2027 |
3903 | DESARROLLO GALÉNICO DEL MEDITERRÁNEO S.L. | 11.10.2023 | 10.10.2027 |
3904 | ABOTRAFIC S.L.P.U. | 11.10.2023 | 10.10.2027 |
3246 | ZEM ALTEA WELLNESS RETREAT S.L. | 06.10.2023 | 05.10.2027 |
3902 | PELLICER Y HEREDIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.P. | 06.10.2023 | 05.10.2027 |
2237 | ITYIS SIGLO XXI, S.L. | 03.10.2023 | 02.10.2027 |
1134 | VALCRES MULTIMEDIA ESPAÑA S.L. | 02.10.2023 | 01.10.2027 |
3899 | JUÁREZ ASESORES TRIBUTARIOS S.L. | 26.09.2023 | 25.09.2027 |
3900 | CETEC, S.L. | 26.09.2023 | 25.09.2027 |
3898 | HERRAJES BERMI, S.L. | 25.09.2023 | 24.09.2027 |
3897 | INVER FACE 2020, S.L. | 22.09.2023 | 21.09.2027 |
3896 | FAPERIN, S.L. | 19.09.2023 | 18.09.2027 |
3894 | AMIX LEVANTE, S.L. | 19.09.2023 | 18.09.2027 |
3885 | GAVIOTA SIMBAC S.L. | 14.09.2023 | 13.09.2027 |
3891 | AMAT Y MAESTRE, S.L.P. | 14.09.2023 | 13.09.2027 |
3890 | AYUNTAMIENTO DE MARCHAL | 13.09.2023 | 12.09.2027 |
3886 | ORBITA SOLAR, S.L. | 11.09.2023 | 10.09.2027 |
3888 | CAMINO EXPORT, S.L. | 11.09.2023 | 10.09.2027 |
3887 | MARÍA ESTHER BERRUECO RUBIO (ABOGASE LEGAL) | 11.09.2023 | 10.09.2027 |
2700 | SILVIA ESPINOSA GINER (MÍRAME CENTRO ÓPTICO) | 07.09.2023 | 06.09.2027 |
3883 | JHAYBER, S.L. | 07.09.2023 | 06.09.2027 |
3884 | JARS ARQUITECTOS S.L.P. | 07.09.2023 | 06.09.2027 |
3882 | NORALEX CONSULTORES, S.L. (ETERIA CONSULTORES) | 06.09.2023 | 05.09.2027 |
3881 | MASETO S.L.U. | 05.09.2023 | 04.09.2027 |
3880 | TRAINING AND EDUCATIONAL SERVICES CONSULTANCY GROUP S.L. | 05.09.2023 | 04.09.2027 |
3878 | NATALIA MUÑOZ RUIZ | 04.09.2023 | 03.09.2027 |
3879 | URBASAN FLORIDA, S.L. | 04.09.2023 | 03.09.2027 |
3876 | GRUPO12 COMUNICACIÓN S.L. | 01.09.2023 | 31.08.2027 |
34 | BANKINTER,S.A. | 31.07.2023 | 30.07.2027 |
3862 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA | 31.07.2023 | 30.07.2027 |
2819 | HERRADOR FUSTER SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. | 27.07.2023 | 26.07.2027 |
3875 | POLIFRET, S.L. | 25.07.2023 | 24.07.2027 |
3874 | COMERCIO Y DISTRIBUCION DEL CAUCHO, S.L. (CODISCA) | 24.07.2023 | 23.07.2027 |
3271 | BIGMAN NUTRITION S.L. | 19.07.2023 | 18.07.2027 |
3872 | CERRAMIENTOS VENTUR, S.L. | 19.07.2023 | 18.07.2027 |
3868 | DIVERSUAL S.L. | 17.07.2023 | 16.07.2027 |
3871 | TOWER ARQUITECTOS S.L.P. | 17.07.2023 | 16.07.2027 |
3870 | INMOTRADING CIA C.B. | 17.07.2023 | 16.07.2027 |
3869 | UNIONE MOTION S.L. | 14.07.2023 | 13.07.2027 |
3867 | PREZERO ESPAÑA S.A. | 14.07.2023 | 13.07.2027 |
3866 | FABRIC EDITORS, S.A.U. | 13.07.2023 | 12.07.2027 |
3864 | DSV AIR & SEA S.A.U. | 10.07.2023 | 09.07.2027 |
3863 | AUDITORÍA Y CONTROL PÚBLICO S.L. | 07.07.2023 | 06.07.2027 |
3861 | INFORMACIÓN CATALANA ARAGONESA S.L. | 04.07.2023 | 03.07.2027 |
2032 | SRG GLOBAL IBI, S.L.U. | 30.06.2023 | 29.06.2027 |
2457 | ENERCON 2020, S.L. | 29.06.2023 | 28.06.2027 |
3859 | SMALL CREATIVE BAND, S.L. | 29.06.2023 | 28.06.2027 |
3860 | UTE SYD AGUAS 102 | 29.06.2023 | 28.06.2027 |
3857 | RAFAEL GARCÍA DEVESA (MOMP ESTUDIO) | 28.06.2023 | 27.06.2027 |
3855 | BANC SABADELL, S.A. | 26.06.2023 | 25.06.2027 |
3856 | RAM GESTIMED, S.L. | 26.06.2023 | 25.06.2027 |
3852 | JAIBO FILMS S.L.N.E. | 20.06.2023 | 19.06.2027 |
3853 | REALTURF FACTORY, S.L. | 20.06.2023 | 19.06.2027 |
3854 | CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. | 20.06.2023 | 19.06.2027 |
3849 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, S.L. | 16.06.2023 | 15.06.2027 |
2640 | SIDO MADERA S.L. | 15.06.2023 | 14.06.2027 |
3851 | DIVINA ESTRATÉGICA, S.L. | 15.06.2023 | 14.06.2027 |
2059 | LÓPEZ ANDRÉS Y CÍA, S.L.P. | 14.06.2023 | 13.06.2027 |
3848 | OPEN CLOUD FACTORY, S.L. | 13.06.2023 | 12.06.2027 |
2266 | HERTZ DE ESPAÑA, S.L. | 05.06.2023 | 04.06.2027 |
3846 | CONGELADOS FRIMAR S.L.U. | 05.06.2023 | 04.06.2027 |
3844 | PEDRO PABLO MIRALLES QUILES | 05.06.2023 | 04.06.2027 |
3847 | ESTUDIO DE INGENIERÍA LYNKA S.L. | 05.06.2023 | 04.06.2027 |
3843 | GESTIMED EXTERNALIZACIÓN, S.L. | 02.06.2023 | 01.06.2027 |
3842 | ASESORÍA PINEDA TORRES S.L. | 02.06.2023 | 01.06.2027 |
3841 | TABARCA ONLINE S.L. | 30.05.2023 | 29.05.2027 |
193 | NEOFLEX, S.L. | 26.05.2023 | 25.05.2027 |
3839 | LUCENTIA LAB S.L. | 25.05.2023 | 24.05.2027 |
3838 | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO | 25.05.2023 | 24.05.2027 |
3836 | RIDEL VISIÓN S.L.U. | 24.05.2023 | 23.05.2027 |
3837 | AYSSVATPC GESTIÓN S.L. | 24.05.2023 | 23.05.2027 |
3835 | CAÑIZARES ABOGADOS (ALBERTO CAÑIZARES PÉREZ) | 22.05.2023 | 21.05.2027 |
3832 | NEWEN ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.L. | 19.05.2023 | 18.05.2027 |
3834 | HOB CONSULTORES DE NEGOCIO, S.L. | 19.05.2023 | 18.05.2027 |
3833 | AYUNTAMIENTO DE CAZORLA | 19.05.2023 | 18.05.2027 |
3619 | ELISEO PLA RAMIREZ S.L. | 18.05.2023 | 17.05.2027 |
3829 | EPI GESTIÓN, S.L. | 09.05.2023 | 08.05.2027 |
110 | GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A. | 04.05.2023 | 03.05.2027 |
3828 | FLEONIL, S.L. | 04.05.2023 | 03.05.2027 |
3827 | ONA SOL S.L.U. | 02.05.2023 | 01.05.2027 |
3826 | UNITED RENTERS MANAGEMENT, S.L. | 28.04.2023 | 27.04.2027 |
3824 | ABALA INFRAESTRUCTURAS S.L. | 27.04.2023 | 26.04.2027 |
3825 | EMILIO CARLOS BELTRÁN MARTÍNEZ | 27.04.2023 | 26.04.2027 |
2318 | MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANTE, S.A. (MERCALICANTE, S.A) | 26.04.2023 | 25.04.2027 |
3823 | TABOR MONTE S.L. | 26.04.2023 | 25.04.2027 |
2691 | AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. | 24.04.2023 | 23.04.2027 |
3821 | ADIRE JURÍDICO, S.L.P. | 19.04.2023 | 18.04.2027 |
3822 | EXPRESS LAB, S.L. | 19.04.2023 | 18.04.2027 |
3820 | FLORENCIA CALERO-SÁNCHEZ BERNABIDE | 05.04.2023 | 04.04.2027 |
3307 | TECNILÓGICA ECOSISTEMAS S.A.U. | 29.03.2023 | 28.03.2027 |
3709 | CYC PROJECTS AND MANAGEMENT S.L. | 23.03.2023 | 22.03.2027 |
3817 | MARAZ HISPANIA S.L. | 23.03.2023 | 22.03.2027 |
3819 | PROCURADORES GESTIMED, S.L. | 23.03.2023 | 22.03.2027 |
3818 | MAFIL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.L.U. | 23.03.2023 | 22.03.2027 |
3816 | BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L. | 17.03.2023 | 16.03.2027 |
3815 | SISTEMAS AVANZADOS TELECOM LEVANTE, S.L. | 14.03.2023 | 13.03.2027 |
3814 | ESCALAR ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P. | 13.03.2023 | 12.03.2027 |
3813 | UTE CAMPO DE VUELO ESTE | 10.03.2023 | 09.03.2027 |
3812 | FERNANDO SÁNCHEZ FERRÁNDEZ (MÉTRICA ARQUITECTOS) | 08.03.2023 | 07.03.2027 |
3810 | SKYHOME DESIGN S.L. | 06.03.2023 | 05.03.2027 |
3809 | COFISA LEVANTE ASESORES S.L. | 03.03.2023 | 02.03.2027 |
3808 | CEDES AGUA, S.L. | 02.03.2023 | 01.03.2027 |
2778 | LABORATORIO DE CALIDAD Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES, S.L. | 01.03.2023 | 28.02.2027 |
3806 | FRANKORY S.L. | 01.03.2023 | 28.02.2027 |
2707 | Y FACTOR LEVANTE S.L. | 28.02.2023 | 27.02.2027 |
3805 | MARÍA DIESTE CAMPOS (EDUCALIVE) | 28.02.2023 | 27.02.2027 |
3804 | LUAD LEGAL CONSULTING, S.L. | 27.02.2023 | 26.02.2027 |
3802 | SOLUCIONES FINANCIERAS DEL LEVANTE S.L. | 23.02.2023 | 22.02.2027 |
3800 | BLANQUER CONSULTORES, S.L. | 22.02.2023 | 21.02.2027 |
3801 | AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL, S.A. | 22.02.2023 | 21.02.2027 |
1927 | INGENIERÍA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES, S.L.U. | 21.02.2023 | 20.02.2027 |
3799 | ÁNGEL ANTONIO GARCÍA BOTELLA | 21.02.2023 | 20.02.2027 |
3155 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL S.A. | 15.02.2023 | 14.02.2027 |
3797 | 350 PAVOS SOLO, S.L. | 15.02.2023 | 14.02.2027 |
3795 | BONALBA 2000 S.A. | 14.02.2023 | 13.02.2027 |
3793 | BETTER CONSULTANTS S.R.L. | 03.02.2023 | 02.02.2027 |
3791 | ASESORÍA CASIMIRO S.L. | 02.02.2023 | 01.02.2027 |
3790 | GDV GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.L. | 30.01.2023 | 29.01.2027 |
3789 | FABULARQ O.E. | 30.01.2023 | 29.01.2027 |
3788 | THE OCEAN RACE 1973 S.L.U. | 27.01.2023 | 26.01.2027 |
3787 | OLA ECOMMERCE, S.L. | 26.01.2023 | 25.01.2027 |
1707 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE ELCHE S.L | 24.01.2023 | 23.01.2027 |
3785 | ARDE STUDIO S.L.P. | 24.01.2023 | 23.01.2027 |
3784 | OCEANUS SAILING, S.L. | 24.01.2023 | 23.01.2027 |
3783 | CÓDIGO10 SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.L. | 17.01.2023 | 16.01.2027 |
732 | DAGOSTINI ORGANIZZAZIONE, S.L. | 13.01.2023 | 12.01.2027 |
3781 | HIVE PROJET, S.L. | 13.01.2023 | 12.01.2027 |
3780 | LIFE IS ONLY NOW S.L. | 13.01.2023 | 12.01.2027 |
3779 | LARCOSTA GLOBAL S.L. | 12.01.2023 | 11.01.2027 |
3777 | ALBIR CENTER, S.L. | 11.01.2023 | 10.01.2027 |
3778 | TEK SEVEN BUILDING, S.L. | 11.01.2023 | 10.01.2027 |
2153 | EUROBANAN, S.L. | 10.01.2023 | 09.01.2027 |
3774 | YFINANCE INTEGRAL10, S.L. | 10.01.2023 | 09.01.2027 |
3776 | CARNICERÍAS IBAGAR, S.L. | 10.01.2023 | 09.01.2027 |
3775 | F. J. ARAGONES SOLER, S.L. | 10.01.2023 | 09.01.2027 |
1256 | ALBIR HILL RESORT, S.A.U. | 09.01.2023 | 08.01.2027 |
3773 | LOIX SPORT S.L. | 20.12.2022 | 19.12.2026 |
3772 | AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. | 15.12.2022 | 14.12.2026 |
3771 | SAN JUAN GESTORES Y ABOGADOS S.L. | 15.12.2022 | 14.12.2026 |
3770 | ESTAÑ RUIZ ASESORES S.L. | 14.12.2022 | 13.12.2026 |
3768 | SALONS DEVELOPMENT,S.L. | 13.12.2022 | 12.12.2026 |
3767 | MATRIUM AND PARTNERS S.L. | 13.12.2022 | 12.12.2026 |
3769 | AZIZ, RAWAN | 13.12.2022 | 12.12.2026 |
3766 | DIGITAL TAKEOUT S.L. | 22.11.2022 | 21.11.2026 |
3764 | VILLAJOYOSA RENTALS S.L.U. | 18.11.2022 | 17.11.2026 |
3763 | ROMEHU CONSULTORES Y ASOCIADOS S.L. | 15.11.2022 | 14.11.2026 |
3762 | ARQUITECNIA ALICANTE, S.L. | 15.11.2022 | 14.11.2026 |
3761 | METRONOM ARQUITECTURA S.L.P. | 14.11.2022 | 13.11.2026 |
3407 | INGENIERÍA TECNOLÓGICA DE PATOLOGÍAS S.L. | 11.11.2022 | 10.11.2026 |
3758 | ANTON SOLICITORS, S.L. | 08.11.2022 | 07.11.2026 |
3760 | RISEN ENERGY SPAIN S.L. | 08.11.2022 | 07.11.2026 |
3759 | CAPANESA S.L.U. | 08.11.2022 | 07.11.2026 |
3757 | IRENE BONED SEGARRA | 07.11.2022 | 06.11.2026 |
2844 | ALBERTO LLINARES MARTÍ | 02.11.2022 | 01.11.2026 |
1549 | GUILLERMO MARTÍNEZ BARBERÁ | 31.10.2022 | 30.10.2026 |
3756 | NAUTICMAR TRADING S.L. | 26.10.2022 | 25.10.2026 |
3754 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS A.I. APPS, S.L. (STAIAPPS) | 25.10.2022 | 24.10.2026 |
3752 | ADENDES CONSULTING S.L.P. | 25.10.2022 | 24.10.2026 |
3755 | INTELIGENCIA TURÍSTICA S.L. | 25.10.2022 | 24.10.2026 |
3751 | LEGIS ABOGADOS COOP. V. P | 25.10.2022 | 24.10.2026 |
3753 | ROBERTO LÓPEZ ORTEGA | 25.10.2022 | 24.10.2026 |
3749 | ALFREDO PAYA BENEDITO | 20.10.2022 | 19.10.2026 |
3750 | TECNOMOLDE AUXILIAR DEL CALZADO, S.L.U. | 20.10.2022 | 19.10.2026 |
3748 | ERNESTO VALERO LÓPEZ (NVFINCAS) | 18.10.2022 | 17.10.2026 |
880 | ENTE & ESENTIA, S.L. | 14.10.2022 | 13.10.2026 |
2146 | CORPORACIÓN FINANCIERA BENIGAR S.L. | 10.10.2022 | 09.10.2026 |
2653 | TORREFIS,S.L.P. | 07.10.2022 | 06.10.2026 |
3745 | IDEATEC ADVANCED ACOUSTIC SOLUTIONS | 07.10.2022 | 06.10.2026 |
3746 | ENCAJA EMBALAJES DE MADERA S.L. | 07.10.2022 | 06.10.2026 |
1993 | GRUPO DARK MOON S.L | 05.10.2022 | 04.10.2026 |
3744 | BAUMOOI DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS, S.L. | 04.10.2022 | 03.10.2026 |
3743 | ELISA GARCÍA MAESTRE C.B. | 03.10.2022 | 02.10.2026 |
3741 | ADVENTUR CAPITAL S.L. | 30.09.2022 | 29.09.2026 |
3742 | SISTEMA DE PLACAS SEMPERE S.L.U. | 30.09.2022 | 29.09.2026 |
2630 | SOL MR-9, S.L. | 28.09.2022 | 27.09.2026 |
3739 | KENERGY F6 DESARROLLOS, S.L. | 28.09.2022 | 27.09.2026 |
3737 | FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A. | 28.09.2022 | 27.09.2026 |
3740 | DAVID BOIX FERRANDEZ | 28.09.2022 | 27.09.2026 |
3738 | JOSE VEA MONTERO (ADEM) | 28.09.2022 | 27.09.2026 |
3735 | ASESORÍA FISCAL DOMENECH S.L. | 21.09.2022 | 20.09.2026 |
3723 | RANDSTAD CONSULTORES Y SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS, S.L.U. | 20.09.2022 | 19.09.2026 |
2539 | FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 20.09.2022 | 19.09.2026 |
3733 | SVEA SOLAR S.L. | 20.09.2022 | 19.09.2026 |
2037 | AF MONERRIS & DE LAS NIEVES, S.L. | 15.09.2022 | 14.09.2026 |
3046 | MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ | 15.09.2022 | 14.09.2026 |
1881 | MGM ESTUDIO ARQUITECTURA ARQ. 2, S.L. | 15.09.2022 | 14.09.2026 |
645 | GUIA CONSULTORES, S.L.P.U. | 13.09.2022 | 12.09.2026 |
3731 | COMPASS EUROPE S.L.U. | 13.09.2022 | 12.09.2026 |
3732 | COMUNICACIONES ANJORVE S.L. | 13.09.2022 | 12.09.2026 |
2602 | GESTION INTEGRAL ONLINE, S.L. | 05.09.2022 | 04.09.2026 |
3730 | ALUJAVI, S.L. | 05.09.2022 | 04.09.2026 |
3729 | SANTIAGO VILELLA BAS, ARQUITECTO | 05.09.2022 | 04.09.2026 |
3728 | OTRA GRAN CONSTRUCTORA, S.L. | 02.09.2022 | 01.09.2026 |
2654 | ALEJANDRO SIRVENT LLAMAS (SIGO) | 01.09.2022 | 31.08.2026 |
3726 | IBERTEX ETIQUETAJE INDUSTRIAL S.L.U. | 01.09.2022 | 31.08.2026 |
861 | EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U. | 31.08.2022 | 30.08.2026 |
677 | EURO POOL SYSTEM ESPAÑA, S.L.U. | 31.08.2022 | 30.08.2026 |
3724 | RÍO SAFARI S.L. | 25.07.2022 | 24.07.2026 |
3200 | LABERIT SISTEMAS S.L. | 21.07.2022 | 20.07.2026 |
3718 | BRASS ACADEMY DE ALICANTE, ASOCIACION CULTURAL | 21.07.2022 | 20.07.2026 |
3184 | SINGULARGREEN S.L. | 20.07.2022 | 19.07.2026 |
3717 | TINTAS GREIS S.L. | 19.07.2022 | 18.07.2026 |
3719 | ALCAZAR OPTICOS S.L. | 19.07.2022 | 18.07.2026 |
3721 | GEAUDIT AUDITORES, S.L.P. | 19.07.2022 | 18.07.2026 |
3720 | CENTRO OFTALMOLÓGICO ALTEA S.L. | 19.07.2022 | 18.07.2026 |
3722 | SAMAR INTERNACIONAL S.L. | 19.07.2022 | 18.07.2026 |
3716 | INGENIERÍA MEDIURB, S.L. | 13.07.2022 | 12.07.2026 |
3713 | FERMAR FARMA S.L. | 11.07.2022 | 10.07.2026 |
675 | AIGUES I SANEJAMENT D`ELX, S.A. | 06.07.2022 | 05.07.2026 |
3711 | SUEZ SMART ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SPAIN S.L. | 04.07.2022 | 03.07.2026 |
3712 | M.S.A ASESORES S.L. | 04.07.2022 | 03.07.2026 |
822 | TEMPE, S.A. | 28.06.2022 | 27.06.2026 |
3710 | JAVIER PÉREZ VERA | 28.06.2022 | 27.06.2026 |
3707 | BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | 27.06.2022 | 26.06.2026 |
3708 | RED BULL ESPAÑA S.L. | 27.06.2022 | 26.06.2026 |
565 | VISIONLAB, S.A | 17.06.2022 | 16.06.2026 |
3705 | GRUPO ASESOR ROS S.L.P. | 16.06.2022 | 15.06.2026 |
3706 | BLUEBAGS & ACCESORIES, S.L. | 16.06.2022 | 15.06.2026 |
3091 | CENTAURO RENT A CAR S.L.U | 15.06.2022 | 14.06.2026 |
2324 | CHEF MAESTRO HORECA, S.L. | 14.06.2022 | 13.06.2026 |
3704 | POTENCIA SOLAR ENERGÍA S.L. | 14.06.2022 | 13.06.2026 |
2906 | ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES, EGDPI (AIE) | 13.06.2022 | 12.06.2026 |
3703 | SMART HOUSING MF, S.L. | 13.06.2022 | 12.06.2026 |
759 | AMGESTEK PROJECT MANAGEMENT, S.L. | 09.06.2022 | 08.06.2026 |
2090 | SALDUM VENTURES S.L. | 09.06.2022 | 08.06.2026 |
3702 | AVATEL TELECOM S.A | 09.06.2022 | 08.06.2026 |
1886 | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | 08.06.2022 | 07.06.2026 |
3697 | XENSITIS EUROPE, S.L. | 08.06.2022 | 07.06.2026 |
3701 | MEDITERRANEAN ALGAE TECHNOLOGIES S.L. | 08.06.2022 | 07.06.2026 |
3699 | INNOVATEC ML CONSULTORIA Y GESTION S.L. | 08.06.2022 | 07.06.2026 |
2826 | ASESORIA AFISO C.B. | 06.06.2022 | 05.06.2026 |
3677 | GFT IT CONSULTING, S.L.U. | 03.06.2022 | 02.06.2026 |
1587 | MAX-G-MOBILE, S.L.U. | 02.06.2022 | 01.06.2026 |
3695 | ÓSCAR ANTÓN IZQUIERDO | 01.06.2022 | 31.05.2026 |
3696 | LOW COST GYM S.L. | 01.06.2022 | 31.05.2026 |
3694 | FUNDACIÓN CLINICA UNER | 30.05.2022 | 29.05.2026 |
3693 | ARGEN BUILDERS SPAIN S.L. | 30.05.2022 | 29.05.2026 |
3691 | CONTRATAS EL SALVAORICO S.L.U. | 30.05.2022 | 29.05.2026 |
3692 | BLUES SIMON S.L. | 30.05.2022 | 29.05.2026 |
649 | TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. | 25.05.2022 | 24.05.2026 |
2680 | APARTAMENTOS QUINTANA ,S.L. | 20.05.2022 | 19.05.2026 |
3689 | URBAMED PROJECTS, S.L. | 19.05.2022 | 18.05.2026 |
3688 | SIMON Y QUERO ASOCIADOS, S.L. | 19.05.2022 | 18.05.2026 |
